Résultats du premier tour à Sainte-Opportune
| Candidats | Nombre de voix | % exprimés |
|---|---|---|
| 49 | 32,45 | |
| 31 | 20,53 | |
| 30 | 19,87 | |
| 19 | 12,58 | |
| 17 | 11,26 | |
| 3 | 1,99 | |
| 1 | 0,66 | |
| 1 | 0,66 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 |
| Suffrages | Nombre de voix | % inscrits |
|---|---|---|
| Inscrits | 178 | |
| Abstentions | 23 | 12,92 |
| Votants | 155 | 87,08 |
| Exprimés | 151 | 84,83 |
| Blancs ou nuls | 4 | 2,25 |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire