Résultats du premier tour à Sainte-Opportune
Candidats | Nombre de voix | % exprimés |
---|---|---|
Nicolas Sarkozy | 49 | 32,45 |
François Bayrou | 31 | 20,53 |
François Hollande | 30 | 19,87 |
Jean-Luc Mélenchon | 19 | 12,58 |
Marine Le Pen | 17 | 11,26 |
Philippe Poutou | 3 | 1,99 |
Nicolas Dupont-Aignan | 1 | 0,66 |
Eva Joly | 1 | 0,66 |
Jacques Cheminade | 0 | 0,00 |
Nathalie Arthaud | 0 | 0,00 |
Suffrages | Nombre de voix | % inscrits |
---|---|---|
Inscrits | 178 | |
Abstentions | 23 | 12,92 |
Votants | 155 | 87,08 |
Exprimés | 151 | 84,83 |
Blancs ou nuls | 4 | 2,25 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire